
Radiator For 00-04 Saturn L-Series Sedan Wagon L4 2.2L V6 3.0L w/o Vent Tube
Part No. NM-0002587
Radiator linked to OE 22731134 for Saturn L-Series 2000-2005 sedan and wagon applications. Review product images, cross-reference details, and the RFQ option for sourcing.
Part Description
A radiator associated with OE 22731134 is available for procurement review, covering Saturn L-Series sedan and wagon models from 2000 through 2005. The record includes product images that allow buyers to examine core construction, tank configuration, and inlet/outlet placement before reaching out to a supplier. Cross-reference information can be compared against internal purchasing records to confirm alignment with existing part numbers. Application notes indicate use with L4 2.2L and V6 3.0L engines in vehicles without a vent tube, providing context for technical review. Buyers are encouraged to verify all details with their own service documentation and use the RFQ path when the part matches a sourcing need.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2000 | Saturn | L100 | - |
2001 | Saturn | L100 | - |
2002 | Saturn | L100 | - |
2003 | Saturn | L100 | - |
2004 | Saturn | L100 | - |
2005 | Saturn | L100 | - |
2000 | Saturn | L200 | - |
2001 | Saturn | L200 | - |
2002 | Saturn | L200 | - |
2003 | Saturn | L200 | - |
2004 | Saturn | L200 | - |
2005 | Saturn | L200 | - |
2000 | Saturn | L300 | - |
2001 | Saturn | L300 | - |
2002 | Saturn | L300 | - |
2003 | Saturn | L300 | - |
2004 | Saturn | L300 | - |
2005 | Saturn | L300 | - |
2000 | Saturn | LW200 | - |
2001 | Saturn | LW200 | - |
2002 | Saturn | LW200 | - |
2003 | Saturn | LW200 | - |
2004 | Saturn | LW200 | - |
2005 | Saturn | LW200 | - |
2000 | Saturn | LW300 | - |
2001 | Saturn | LW300 | - |
2002 | Saturn | LW300 | - |
2003 | Saturn | LW300 | - |
2004 | Saturn | LW300 | - |
2005 | Saturn | LW300 | - |
2000 | Saturn | LW2 | - |
2001 | Saturn | LW2 | - |
2002 | Saturn | LW2 | - |
2003 | Saturn | LW2 | - |
2004 | Saturn | LW2 | - |
2005 | Saturn | LW2 | - |
2000 | Saturn | LW1 | - |
2001 | Saturn | LW1 | - |
2002 | Saturn | LW1 | - |
2003 | Saturn | LW1 | - |
2004 | Saturn | LW1 | - |
2005 | Saturn | LW1 | - |
2000 | Saturn | LS | - |
2001 | Saturn | LS | - |
2002 | Saturn | LS | - |
2003 | Saturn | LS | - |
2004 | Saturn | LS | - |
2005 | Saturn | LS | - |
2000 | Saturn | LS1 | - |
2001 | Saturn | LS1 | - |
2002 | Saturn | LS1 | - |
2003 | Saturn | LS1 | - |
2004 | Saturn | LS1 | - |
2005 | Saturn | LS1 | - |
2000 | Saturn | LS2 | - |
2001 | Saturn | LS2 | - |
2002 | Saturn | LS2 | - |
2003 | Saturn | LS2 | - |
2004 | Saturn | LS2 | - |
2005 | Saturn | LS2 | - |
Frequently Bought Together (Curated)







