
1 / 5
New Fuel Gas Tank Cap fits Chevy GMC Buick Cadillac Pontiac Saturn
Part No. NM-0004298
About this item REPLACEMENT TETHER FUEL CAP / GAS CAP : Most fuel caps are sealed by turning them until you hear a clicking sound. An old, loose gas cap, cracked or otherwise faulty gas cap may causes your check engine light CEL turns on. If your check engine...
Structured Fitment DataThese vehicle rows come from the released fitment table and can be used as the current structured compatibility reference.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
1999 | Pontiac | Grand Am | - |
1998 | Pontiac | Grand Am | - |
1997 | Pontiac | Grand Am | - |
2000 | GMC | Savana 3500 | - |
1999 | GMC | Savana 3500 | - |
1998 | GMC | Savana 3500 | - |
2002 | GMC | Savana 2500 | - |
2001 | GMC | Savana 2500 | - |
2000 | GMC | Savana 2500 | - |
1999 | GMC | Savana 2500 | - |
1998 | GMC | Savana 2500 | - |
2002 | GMC | Savana 1500 | - |
2001 | GMC | Savana 1500 | - |
2000 | GMC | Savana 1500 | - |
1999 | GMC | Savana 1500 | - |
1998 | GMC | Savana 1500 | - |
2005 | GMC | Safari | - |
2004 | GMC | Safari | - |
2003 | GMC | Safari | - |
2002 | GMC | Safari | - |
2001 | GMC | Safari | - |
2000 | GMC | Safari | - |
1999 | GMC | Safari | - |
1998 | GMC | Safari | - |
1997 | GMC | Safari | - |
2000 | GMC | Jimmy | - |
1999 | GMC | Jimmy | - |
1998 | GMC | Jimmy | - |
1997 | GMC | Jimmy | - |
1996 | GMC | Jimmy | - |
2004 | GMC | Sonoma | - |
2003 | GMC | Sonoma | - |
2002 | GMC | Sonoma | - |
2001 | GMC | Sonoma | - |
2000 | GMC | Sonoma | - |
1999 | GMC | Sonoma | - |
1998 | GMC | Sonoma | - |
1997 | GMC | Sonoma | - |
1996 | GMC | Sonoma | - |
2003 | Chevrolet | SSR | - |
2002 | Pontiac | Sunfire | - |
2001 | Pontiac | Sunfire | - |
2000 | Pontiac | Sunfire | - |
1999 | Pontiac | Sunfire | - |
1998 | Pontiac | Sunfire | - |
1997 | Pontiac | Sunfire | - |
2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | - |
2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | - |
2004 | Chevrolet | Trailblazer | - |
2003 | Chevrolet | Trailblazer | - |
2002 | Chevrolet | Trailblazer | - |
2005 | Chevrolet | Impala | - |
2004 | Chevrolet | Impala | - |
2003 | Chevrolet | Impala | - |
2002 | Chevrolet | Impala | - |
2001 | Chevrolet | Impala | - |
2000 | Chevrolet | Impala | - |
2002 | Chevrolet | Camaro | - |
2001 | Chevrolet | Camaro | - |
2000 | Chevrolet | Camaro | - |
1999 | Chevrolet | Camaro | - |
2005 | Chevrolet | Venture | - |
2004 | Chevrolet | Venture | - |
2003 | Chevrolet | Venture | - |
2002 | Chevrolet | Venture | - |
2001 | Chevrolet | Venture | - |
2000 | Chevrolet | Venture | - |
1999 | Chevrolet | Venture | - |
1998 | Chevrolet | Venture | - |
1999 | Chevrolet | P30 | - |
1998 | Chevrolet | P30 | - |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | - |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | - |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | - |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | - |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | - |
2005 | Pontiac | Bonneville | - |
2004 | Pontiac | Bonneville | - |
2003 | Pontiac | Bonneville | - |
2002 | Pontiac | Bonneville | - |
2001 | Pontiac | Bonneville | - |
2000 | Pontiac | Bonneville | - |
1999 | Pontiac | Bonneville | - |
1998 | Pontiac | Bonneville | - |
1997 | Pontiac | Bonneville | - |
2005 | Pontiac | Grand Prix | - |
2004 | Pontiac | Grand Prix | - |
2003 | Pontiac | Grand Prix | - |
2002 | Pontiac | Grand Prix | - |
2001 | Pontiac | Grand Prix | - |
2000 | Pontiac | Grand Prix | - |
1999 | Pontiac | Grand Prix | - |
1998 | Pontiac | Grand Prix | - |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | - |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | - |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | - |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | - |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | - |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | - |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | - |
1998 | Oldsmobile | Achieva | - |
1997 | Oldsmobile | Achieva | - |
2004 | Oldsmobile | Alero | - |
2003 | Oldsmobile | Alero | - |
2002 | Oldsmobile | Alero | - |
2001 | Oldsmobile | Alero | - |
2000 | Oldsmobile | Alero | - |
1999 | Oldsmobile | Alero | - |
1998 | Oldsmobile | Regency | - |
2004 | Oldsmobile | Silhouette | - |
2003 | Oldsmobile | Silhouette | - |
2002 | Oldsmobile | Silhouette | - |
2001 | Oldsmobile | Silhouette | - |
2000 | Oldsmobile | Silhouette | - |
1999 | Oldsmobile | Silhouette | - |
1998 | Oldsmobile | Silhouette | - |
1998 | Oldsmobile | 88 | - |
2003 | Oldsmobile | Aurora | - |
2002 | Oldsmobile | Aurora | - |
2001 | Oldsmobile | Aurora | - |
1999 | Oldsmobile | Aurora | - |
1998 | Oldsmobile | Aurora | - |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | - |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | - |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | - |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | - |
1998 | Oldsmobile | Intrigue | - |
1999 | Oldsmobile | Cutlass | - |
1998 | Oldsmobile | Cutlass | - |
1997 | Oldsmobile | Cutlass | - |
1998 | Pontiac | Trans Sport | - |
1999 | Oldsmobile | LSS | - |
1998 | Oldsmobile | LSS | - |
1997 | Oldsmobile | LSS | - |
2004 | Oldsmobile | Bravada | - |
2003 | Oldsmobile | Bravada | - |
2002 | Oldsmobile | Bravada | - |
2001 | Oldsmobile | Bravada | - |
2000 | Oldsmobile | Bravada | - |
1999 | Oldsmobile | Bravada | - |
1998 | Oldsmobile | Bravada | - |
1997 | Oldsmobile | Bravada | - |
1996 | Oldsmobile | Bravada | - |
2004 | Isuzu | Ascender | - |
2003 | Isuzu | Ascender | - |
2000 | Isuzu | Hombre | - |
1999 | Isuzu | Hombre | - |
1998 | Isuzu | Hombre | - |
1997 | Isuzu | Hombre | - |
2005 | Pontiac | Aztek | - |
2004 | Pontiac | Aztek | - |
2003 | Pontiac | Aztek | - |
2002 | Pontiac | Aztek | - |
2001 | Pontiac | Aztek | - |
2005 | Pontiac | Montana | - |
2004 | Pontiac | Montana | - |
2003 | Pontiac | Montana | - |
2002 | Pontiac | Montana | - |
2001 | Pontiac | Montana | - |
2000 | Pontiac | Montana | - |
1999 | Pontiac | Montana | - |
2002 | Pontiac | Firebird | - |
2001 | Pontiac | Firebird | - |
2000 | Pontiac | Firebird | - |
1999 | Pontiac | Firebird | - |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | - |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | - |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | - |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | - |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | - |
2001 | Chevrolet | Lumina | - |
2000 | Chevrolet | Lumina | - |
1999 | Chevrolet | Lumina | - |
1998 | Chevrolet | Lumina | - |
1997 | Chevrolet | Lumina | - |
2002 | Saturn | SC2 | - |
2001 | Saturn | SC2 | - |
2000 | Saturn | SC2 | - |
1999 | Saturn | SC2 | - |
1998 | Saturn | SC2 | - |
2000 | Saturn | LS1 | - |
2003 | Saturn | Vue | - |
2002 | Saturn | Vue | - |
2002 | Saturn | L100 | - |
2001 | Saturn | L100 | - |
2003 | Saturn | L200 | - |
2002 | Saturn | L200 | - |
2001 | Saturn | L200 | - |
2005 | Saturn | L300 | - |
2004 | Saturn | L300 | - |
2003 | Saturn | L300 | - |
2002 | Saturn | L300 | - |
2001 | Saturn | L300 | - |
2003 | Saturn | LW200 | - |
2002 | Saturn | LW200 | - |
2001 | Saturn | LW200 | - |
2003 | Saturn | LW300 | - |
2002 | Saturn | LW300 | - |
2001 | Saturn | LW300 | - |
2000 | Saturn | LS | - |
2000 | Saturn | LS2 | - |
2005 | Cadillac | DeVille | - |
2004 | Cadillac | DeVille | - |
2003 | Cadillac | DeVille | - |
2002 | Cadillac | DeVille | - |
2001 | Cadillac | DeVille | - |
2000 | Cadillac | DeVille | - |
1999 | Cadillac | DeVille | - |
1998 | Cadillac | DeVille | - |
2000 | Saturn | LW1 | - |
2002 | Saturn | SL2 | - |
2001 | Saturn | SL2 | - |
2000 | Saturn | SL2 | - |
1999 | Saturn | SL2 | - |
1998 | Saturn | SL2 | - |
1999 | Saturn | SW1 | - |
1998 | Saturn | SW1 | - |
2001 | Saturn | SW2 | - |
2000 | Saturn | SW2 | - |
1999 | Saturn | SW2 | - |
1998 | Saturn | SW2 | - |
2002 | Saturn | SL1 | - |
2001 | Saturn | SL1 | - |
2000 | Saturn | SL1 | - |
1999 | Saturn | SL1 | - |
1998 | Saturn | SL1 | - |
2002 | Saturn | SL | - |
2001 | Saturn | SL | - |
2000 | Saturn | SL | - |
1999 | Saturn | SL | - |
1998 | Saturn | SL | - |
2006 | Saturn | Ion | - |
2005 | Saturn | Ion | - |
2004 | Saturn | Ion | - |
2003 | Saturn | Ion | - |
2004 | Cadillac | Seville | - |
2003 | Cadillac | Seville | - |
2002 | Cadillac | Seville | - |
2001 | Cadillac | Seville | - |
2000 | Cadillac | Seville | - |
1999 | Cadillac | Seville | - |
2005 | Buick | Century | - |
2000 | Pontiac | Grand Am | - |
1979 | Saab | 900 | - |
1980 | Saab | 900 | - |
2003 | Cadillac | CTS | - |
2004 | Cadillac | CTS | - |
2004 | Cadillac | SRX | - |
1997 | Buick | Skylark | - |
1997 | Buick | Regal | - |
1998 | Buick | Regal | - |
1999 | Buick | Regal | - |
2000 | Buick | Regal | - |
2001 | Buick | Regal | - |
2002 | Buick | Regal | - |
2003 | Buick | Regal | - |
2004 | Buick | Regal | - |
1997 | Buick | Century | - |
1998 | Buick | Century | - |
1999 | Buick | Century | - |
2000 | Buick | Century | - |
2001 | Buick | Century | - |
2002 | Buick | Century | - |
2003 | Buick | Century | - |
2004 | Buick | Century | - |
1998 | Buick | Park Avenue | - |
1999 | Buick | Park Avenue | - |
2000 | Buick | Park Avenue | - |
2001 | Buick | Park Avenue | - |
2002 | Buick | Park Avenue | - |
2003 | Buick | Park Avenue | - |
2004 | Buick | Park Avenue | - |
2005 | Buick | Park Avenue | - |
1998 | Buick | LeSabre | - |
1999 | Buick | LeSabre | - |
2000 | Buick | LeSabre | - |
2001 | Buick | LeSabre | - |
2002 | Buick | LeSabre | - |
2003 | Buick | LeSabre | - |
2004 | Buick | LeSabre | - |
2005 | Buick | LeSabre | - |
1998 | Cadillac | Eldorado | - |
1999 | Cadillac | Eldorado | - |
2000 | Cadillac | Eldorado | - |
2001 | Cadillac | Eldorado | - |
2002 | Cadillac | Eldorado | - |
1998 | Buick | Riviera | - |
1999 | Buick | Riviera | - |
2004 | Buick | Rainier | - |
1996 | Chevrolet | S10 | - |
1997 | Chevrolet | S10 | - |
1998 | Chevrolet | S10 | - |
1999 | Chevrolet | S10 | - |
2000 | Chevrolet | S10 | - |
2001 | Chevrolet | S10 | - |
2002 | Chevrolet | S10 | - |
2003 | Chevrolet | S10 | - |
2004 | Chevrolet | S10 | - |
1996 | Chevrolet | Blazer | - |
1997 | Chevrolet | Blazer | - |
1998 | Chevrolet | Blazer | - |
1999 | Chevrolet | Blazer | - |
2000 | Chevrolet | Blazer | - |
2001 | Chevrolet | Blazer | - |
2002 | Chevrolet | Blazer | - |
2003 | Chevrolet | Blazer | - |
2004 | Chevrolet | Blazer | - |
2005 | Chevrolet | Blazer | - |
1997 | Chevrolet | Astro | - |
1998 | Chevrolet | Astro | - |
1999 | Chevrolet | Astro | - |
2000 | Chevrolet | Astro | - |
2001 | Chevrolet | Astro | - |
2002 | Chevrolet | Astro | - |
2003 | Chevrolet | Astro | - |
2004 | Chevrolet | Astro | - |
2005 | Chevrolet | Astro | - |
1997 | Chevrolet | Cavalier | - |
1998 | Chevrolet | Cavalier | - |
1999 | Chevrolet | Cavalier | - |
2000 | Chevrolet | Cavalier | - |
2001 | Chevrolet | Cavalier | - |
2002 | Chevrolet | Cavalier | - |
2003 | Chevrolet | Cavalier | - |
2004 | Chevrolet | Cavalier | - |
2005 | Chevrolet | Cavalier | - |
1997 | Chevrolet | Corvette | - |
1998 | Chevrolet | Corvette | - |
1999 | Chevrolet | Corvette | - |
2000 | Chevrolet | Corvette | - |
2001 | Chevrolet | Corvette | - |
2002 | Chevrolet | Corvette | - |
2003 | Chevrolet | Corvette | - |
2004 | Chevrolet | Corvette | - |
1997 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
1998 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
1999 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2000 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2001 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2004 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2005 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
2002 | Buick | Rendezvous | - |
2003 | Buick | Rendezvous | - |
2004 | Buick | Rendezvous | - |
2005 | Buick | Rendezvous | - |
1997 | Chevrolet | Malibu | - |
1998 | Chevrolet | Malibu | - |
1999 | Chevrolet | Malibu | - |
2000 | Chevrolet | Malibu | - |
2001 | Chevrolet | Malibu | - |
2002 | Chevrolet | Malibu | - |
2003 | Chevrolet | Malibu | - |
1998 | Cadillac | Seville | - |
2000 | Saturn | LW2 | - |
2001 | Pontiac | Grand Am | - |
2002 | Pontiac | Grand Am | - |
2003 | Pontiac | Grand Am | - |
2004 | Pontiac | Grand Am | - |
2005 | Pontiac | Grand Am | - |
2004 | Chevrolet | Classic | - |
2005 | Chevrolet | Classic | - |
1998 | Saturn | SC1 | - |
1999 | Saturn | SC1 | - |
2000 | Saturn | SC1 | - |
2001 | Saturn | SC1 | - |
2002 | Saturn | SC1 | - |
Frequently Bought Together (Curated)

Electric Fuel Gas Pump Sending Unit Module Assembly for 300 Magnum ChargerOE / Ref No.SP7029M, SP7048M Part No. NM-0004631

RV Stair with 2 Handrail Tub Mobile Steps Spa Ladder Portable Pool Stairs Part No. NM-0004613

Genuine Gas Fuel Filter Cap For Accord Civic CR-V Odyssey Pilot 17670-T3W-A01 US Part No. NM-0004302