
1 / 10
Car Aluminium Radiator for 2007-2019 Mercury Edge Flex TaurusX MKS MKT MKX Sable
Part No. NM-0002810
Highest grade plastic tanks with aluminum core - made to withstand rust and wear. With plastic cover to prevent dust during delivery. Leak tested & Sealing tested, durable and long-lasting.
Structured Fitment DataThese vehicle rows come from the released fitment table and can be used as the current structured compatibility reference.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2007 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2008 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2010 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2011 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2012 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2013 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2014 | Ford | Edge V6 | 3.5L | GAS |
2011 | Ford | Edge V6 | 3.7L | GAS |
2012 | Ford | Edge V6 | 3.7L | GAS |
2013 | Ford | Edge V6 | 3.7L | GAS |
2014 | Ford | Edge V6 | 3.7L | GAS |
2009 | Ford | Flex V6 | 3.5L | GAS |
2010 | Ford | Flex V6 | 3.5L | GAS |
2011 | Ford | Flex V6 | 3.5L | GAS |
2012 | Ford | Flex V6 | 3.5L | GAS |
2008 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2010 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2011 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2012 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2013 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2014 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2015 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2016 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2017 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2018 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2019 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | GAS |
2015 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | FLEX |
2016 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | FLEX |
2017 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | FLEX |
2018 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | FLEX |
2019 | Ford | Taurus V6 | 3.5L | FLEX |
2008 | Ford | Taurus X V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Ford | Taurus X V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2010 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2011 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2012 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2013 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2014 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2015 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2016 | Lincoln | MKS V6 | 3.7L | GAS |
2010 | Lincoln | MKT V6 | 3.7L | GAS |
2011 | Lincoln | MKT V6 | 3.7L | GAS |
2012 | Lincoln | MKT V6 | 3.7L | GAS |
2007 | Lincoln | MKX V6 | 3.5L | GAS |
2008 | Lincoln | MKX V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Lincoln | MKX V6 | 3.5L | GAS |
2010 | Lincoln | MKX V6 | 3.5L | GAS |
2011 | Lincoln | MKX V6 | 3.7L | GAS |
2012 | Lincoln | MKX V6 | 3.7L | GAS |
2013 | Lincoln | MKX V6 | 3.7L | GAS |
2014 | Lincoln | MKX V6 | 3.7L | GAS |
2015 | Lincoln | MKX V6 | 3.7L | GAS |
2008 | Mercury | Sable V6 | 3.5L | GAS |
2009 | Mercury | Sable V6 | 3.5L | GAS |
Frequently Bought Together (Curated)

2818 AT Radiator for F-150 Expedition Lincoln Mark LT Navigator 4.2 V6 4.6 5.4OE / Ref No.5L3Z8005AA, 6L3Z8005A Part No. NM-0004647

Radiator for Ford: F-100, F-250, F-350 1967-1979; F-150 1978-1979OE / Ref No.C6TA8006AD, C8TA8005BY Part No. NM-0004621

Radiator For Chrysler PT Cruiser 2003 - 2008 2.4 L4 TurboOE / Ref No.5096190AB, 5096190AA Part No. NM-0004620