
1 / 6
OE / Ref No. BT4Z6B209B, 38485
Belt Tensioner Fits Edge Explorer Fusion Taurus 3.5L 3.7L 2007-2019
Part No. NM-0000853
Belt tensioner associated with OE BT4Z6B209B for procurement review. Includes product images, cross-reference context, and RFQ access for sourcing teams.
Part Description
A belt tensioner linked to OE BT4Z6B209B is available for B2B sourcing review. The component is mapped to vehicle applications including Ford Edge, Explorer, Fusion, and Taurus with 3.5L or 3.7L engines from 2007 to 2019. Product images allow buyers to examine the tensioner visually before proceeding. Cross-reference information can be compared with internal records to support procurement decisions. Application notes provide additional context for technical review. Use the RFQ option to initiate supplier contact when this part aligns with your sourcing needs.
Structured Fitment DataThese vehicle rows come from the released fitment table and can be used as the current structured compatibility reference.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2016 | Lincoln | MKS | - |
2017 | Lincoln | MKS | - |
2018 | Lincoln | MKS | - |
2019 | Lincoln | MKS | - |
2007 | Lincoln | MKZ | - |
2008 | Lincoln | MKZ | - |
2009 | Lincoln | MKZ | - |
2010 | Lincoln | MKZ | - |
2011 | Lincoln | MKZ | - |
2012 | Lincoln | MKZ | - |
2013 | Lincoln | MKZ | - |
2014 | Lincoln | MKZ | - |
2015 | Lincoln | MKZ | - |
2016 | Lincoln | MKZ | - |
2017 | Lincoln | MKZ | - |
2018 | Lincoln | MKZ | - |
2019 | Lincoln | MKZ | - |
2007 | Lincoln | MKX | - |
2008 | Lincoln | MKX | - |
2009 | Lincoln | MKX | - |
2010 | Lincoln | MKX | - |
2011 | Lincoln | MKX | - |
2012 | Lincoln | MKX | - |
2013 | Lincoln | MKX | - |
2014 | Lincoln | MKX | - |
2015 | Lincoln | MKX | - |
2016 | Lincoln | MKX | - |
2017 | Lincoln | MKX | - |
2018 | Lincoln | MKX | - |
2019 | Lincoln | MKX | - |
2007 | Ford | Explorer | - |
2008 | Ford | Explorer | - |
2009 | Ford | Explorer | - |
2010 | Ford | Explorer | - |
2011 | Ford | Explorer | - |
2012 | Ford | Explorer | - |
2013 | Ford | Explorer | - |
2014 | Ford | Explorer | - |
2015 | Ford | Explorer | - |
2016 | Ford | Explorer | - |
2017 | Ford | Explorer | - |
2018 | Ford | Explorer | - |
2019 | Ford | Explorer | - |
2007 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2008 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2009 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2010 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2011 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2012 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2014 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2015 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2016 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2017 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2018 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2019 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2007 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2008 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2009 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2014 | Ford | Flex | - |
2010 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2011 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2012 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2007 | Ford | Fusion | - |
2008 | Ford | Fusion | - |
2009 | Ford | Fusion | - |
2010 | Ford | Fusion | - |
2011 | Ford | Fusion | - |
2012 | Ford | Fusion | - |
2013 | Ford | Fusion | - |
2014 | Ford | Fusion | - |
2015 | Ford | Fusion | - |
2016 | Ford | Fusion | - |
2017 | Ford | Fusion | - |
2018 | Ford | Fusion | - |
2019 | Ford | Fusion | - |
2007 | Ford | Flex | - |
2008 | Ford | Flex | - |
2009 | Ford | Flex | - |
2010 | Ford | Flex | - |
2011 | Ford | Flex | - |
2012 | Ford | Flex | - |
2013 | Ford | Flex | - |
2015 | Ford | Flex | - |
2016 | Ford | Flex | - |
2017 | Ford | Flex | - |
2018 | Ford | Flex | - |
2019 | Ford | Flex | - |
2007 | Ford | Taurus | - |
2008 | Ford | Taurus | - |
2009 | Ford | Taurus | - |
2010 | Ford | Taurus | - |
2011 | Ford | Taurus | - |
2012 | Ford | Taurus | - |
2013 | Ford | Taurus | - |
2014 | Ford | Taurus | - |
2015 | Ford | Taurus | - |
2016 | Ford | Taurus | - |
2017 | Ford | Taurus | - |
2018 | Ford | Taurus | - |
2019 | Ford | Taurus | - |
2007 | Ford | Taurus X | - |
2008 | Ford | Taurus X | - |
2009 | Ford | Taurus X | - |
2010 | Ford | Taurus X | - |
2011 | Ford | Taurus X | - |
2012 | Ford | Taurus X | - |
2013 | Ford | Taurus X | - |
2014 | Ford | Taurus X | - |
2015 | Ford | Taurus X | - |
2016 | Ford | Taurus X | - |
2017 | Ford | Taurus X | - |
2018 | Ford | Taurus X | - |
2019 | Ford | Taurus X | - |
2008 | Mercury | Sable | - |
2009 | Mercury | Sable | - |
2007 | Lincoln | Continental | - |
2008 | Lincoln | Continental | - |
2009 | Lincoln | Continental | - |
2010 | Lincoln | Continental | - |
2011 | Lincoln | Continental | - |
2012 | Lincoln | Continental | - |
2013 | Lincoln | Continental | - |
2014 | Lincoln | Continental | - |
2015 | Lincoln | Continental | - |
2016 | Lincoln | Continental | - |
2017 | Lincoln | Continental | - |
2018 | Lincoln | Continental | - |
2019 | Lincoln | Continental | - |
2007 | Lincoln | MKT | - |
2008 | Lincoln | MKT | - |
2009 | Lincoln | MKT | - |
2010 | Lincoln | MKT | - |
2011 | Lincoln | MKT | - |
2012 | Lincoln | MKT | - |
2013 | Lincoln | MKT | - |
2014 | Lincoln | MKT | - |
2015 | Lincoln | MKT | - |
2016 | Lincoln | MKT | - |
2017 | Lincoln | MKT | - |
2018 | Lincoln | MKT | - |
2019 | Lincoln | MKT | - |
2007 | Lincoln | MKS | - |
2008 | Lincoln | MKS | - |
2009 | Lincoln | MKS | - |
2010 | Lincoln | MKS | - |
2011 | Lincoln | MKS | - |
2012 | Lincoln | MKS | - |
2013 | Lincoln | MKS | - |
2014 | Lincoln | MKS | - |
2015 | Lincoln | MKS | - |
2007 | Ford | Edge | - |
2008 | Ford | Edge | - |
2009 | Ford | Edge | - |
2010 | Ford | Edge | - |
2011 | Ford | Edge | - |
2012 | Ford | Edge | - |
2013 | Ford | Edge | - |
2014 | Ford | Edge | - |
2015 | Ford | Edge | - |
2016 | Ford | Edge | - |
2017 | Ford | Edge | - |
2018 | Ford | Edge | - |
2019 | Ford | Edge | - |
Frequently Bought Together (Curated)

Belt Tensioner w/ Pulley Fits Mazda MX-5 Miata Ford Fusion 2003-2015OE / Ref No.LF1715980A, 1302873 Part No. NM-0001284

Drive Belt Tensioner w/ Pulley Fits Mini R52 R53 Cooper S 2002-2008 1.6LOE / Ref No.11287509476, 11288620210+11280946004 Part No. NM-0001839

Drive Belt Tensioner for Bobcat 863 753 773 S150 763 S185 S130 S160 T190 S175OE / Ref No.6735884, 6711698 Part No. NM-0000847

Drive Belt Tensioner Assembly Fits Mack TD700 Volvo VHD VNL VNM 2003-2017OE / Ref No.20491753, 38581 Part No. NM-0000861

Drive Belt Tensioner Assembly Fits Mitsubishi Montero 2001-2006OE / Ref No.MD367192, 39098 Part No. NM-0000850

Belt Tensioner Assembly Fits Volvo FE FH FM FL Truck Drive AuxOE / Ref No.8149798 Part No. NM-0000866

New Belt Tensioner Pulley Assembly Fits Toyota Camry 2010-2011OE / Ref No.166010V010, 89659 Part No. NM-0001920

Serpentine Belt Tensioner Fits Nissan Altima Rogue Sentra 2.5L 02-13OE / Ref No.119558J00A, 38284 Part No. NM-0000855