
Aluminium Radiator for 04-18 Express,GMC Savana 2500 3500 4500 2791
Part No. NM-0000208
Aluminium radiator for Express and GMC Savana 2500, 3500, 4500 models from 2004 to 2018. Review product images, application notes, and RFQ path for sourcing.
Part Description
An aluminium radiator mapped to Chevrolet Express and GMC Savana 2500, 3500, and 4500 vans spanning model years 2004 through 2018 is available for procurement review. The record provides sourcing teams with a public part number, product category details, and a set of images for visual comparison. Application notes cover the confirmed vehicle context, which can be cross-checked with internal service documentation. Buyers are encouraged to examine the images and category placement to assess the component against their own requirements. Cross-reference information, if needed, should be reviewed alongside existing purchasing records. Use the RFQ option to initiate supplier confirmation when the part aligns with your sourcing needs.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | GAS |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | GAS |
2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2015 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2014 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2012 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2011 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2010 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | FLEX |
2017 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2016 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2015 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2014 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2012 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2011 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2010 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | FLEX |
2018 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2017 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2015 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2014 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2010 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | FLEX |
2017 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2016 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2015 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2014 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2012 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2011 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2010 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | FLEX |
2018 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2017 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2015 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2014 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2010 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | FLEX |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | FLEX |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | FLEX |
2005 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2004 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2017 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2015 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2014 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | CNG |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2013 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | CNG |
2014 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | CNG |
2015 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | CNG |
2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | CNG |
2004 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2005 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2006 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2007 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | GAS |
2005 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | GAS |
2006 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | GAS |
2007 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | GAS |
2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | GAS |
2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L | GAS |
2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2017 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2004 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2005 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2006 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2007 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | GAS |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | CNG |
2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | CNG |
2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | CNG |
2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | CNG |
2015 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | CNG |
2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | CNG |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | CNG |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2014 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2015 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2004 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2005 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | CNG |
2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | GAS |
2009 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | GAS |
2004 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2005 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2006 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2007 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | GAS |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | GAS |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | GAS |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | GAS |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | GAS |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | GAS |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | GAS |
2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | GAS |
2009 | GMC | Savana 4500 | 6.0L | GAS |
2010 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2015 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L | FLEX |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | FLEX |
Frequently Bought Together (Curated)







