
1 / 6
OE / Ref No. 3F2E9G756AA, 3F2E-9G756-AA
4Pin Fits Ford Lincoln Fuel Injection Rail Pressure Sensor MAP
Part No. NM-0000831
Factory original style to maintain consistency with the appearance/function of your car. Every one of our products has been expertly crafted and tested, ensuring a fine attention to detail and superior quality. All car parts are last longer、well-made and able...
Structured Fitment DataThese vehicle rows come from the released fitment table and can be used as the current structured compatibility reference.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2005 | Lincoln | Mark LT | - |
2006 | Lincoln | Mark LT | - |
2007 | Lincoln | Mark LT | - |
2008 | Lincoln | Mark LT | - |
2009 | Lincoln | Mark LT | - |
2010 | Lincoln | Mark LT | - |
2011 | Lincoln | Mark LT | - |
2004 | Ford | Focus | - |
2005 | Ford | Focus | - |
2006 | Ford | Focus | - |
2007 | Ford | Focus | - |
2008 | Ford | Focus | - |
2009 | Ford | Focus | - |
2010 | Ford | Focus | - |
2011 | Ford | Focus | - |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | - |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | - |
2004 | Ford | F-150 | - |
2005 | Ford | F-150 | - |
2006 | Ford | F-150 | - |
2007 | Ford | F-150 | - |
2008 | Ford | F-150 | - |
2009 | Ford | F-150 | - |
2010 | Ford | F-150 | - |
2011 | Ford | F-150 | - |
2004 | Ford | Mustang | - |
2005 | Ford | Mustang | - |
2006 | Ford | Mustang | - |
2007 | Ford | Mustang | - |
2008 | Ford | Mustang | - |
2009 | Ford | Mustang | - |
2010 | Ford | Mustang | - |
2011 | Ford | Mustang | - |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2005 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2006 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2007 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2008 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2009 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2010 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2011 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2005 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2006 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2007 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2008 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2009 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2010 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2011 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
2004 | Ford | Crown Victoria | - |
2005 | Ford | Crown Victoria | - |
2006 | Ford | Crown Victoria | - |
2007 | Ford | Crown Victoria | - |
2010 | Lincoln | Navigator | - |
2011 | Lincoln | Navigator | - |
2004 | Ford | Explorer | - |
2005 | Ford | Explorer | - |
2006 | Ford | Explorer | - |
2007 | Ford | Explorer | - |
2008 | Ford | Explorer | - |
2009 | Ford | Explorer | - |
2010 | Ford | Explorer | - |
2011 | Ford | Explorer | - |
2004 | Ford | Freestar | - |
2005 | Ford | Freestar | - |
2006 | Ford | Freestar | - |
2007 | Ford | Freestar | - |
2008 | Ford | Freestar | - |
2009 | Ford | Freestar | - |
2010 | Ford | Freestar | - |
2011 | Ford | Freestar | - |
2008 | Ford | Crown Victoria | - |
2009 | Ford | Crown Victoria | - |
2010 | Ford | Crown Victoria | - |
2011 | Ford | Crown Victoria | - |
2004 | Ford | Expedition | - |
2005 | Ford | Expedition | - |
2006 | Ford | Expedition | - |
2007 | Ford | Expedition | - |
2008 | Ford | Expedition | - |
2009 | Ford | Expedition | - |
2010 | Ford | Expedition | - |
2011 | Ford | Expedition | - |
2004 | Ford | Escape | - |
2005 | Ford | Escape | - |
2006 | Ford | Escape | - |
2007 | Ford | Escape | - |
2008 | Ford | Escape | - |
2009 | Ford | Escape | - |
2010 | Ford | Escape | - |
2011 | Ford | Escape | - |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2007 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2011 | Ford | E-350 Super Duty | - |
2004 | Ford | Fusion | - |
2005 | Ford | Fusion | - |
2006 | Ford | Fusion | - |
2007 | Ford | Fusion | - |
2008 | Ford | Fusion | - |
2009 | Ford | Fusion | - |
2010 | Ford | Fusion | - |
2011 | Ford | Fusion | - |
2004 | Ford | E-250 | - |
2005 | Ford | E-250 | - |
2006 | Ford | E-250 | - |
2007 | Ford | E-250 | - |
2008 | Ford | E-250 | - |
2009 | Ford | E-250 | - |
2010 | Ford | E-250 | - |
2011 | Ford | E-250 | - |
2004 | Ford | E-150 | - |
2005 | Ford | E-150 | - |
2006 | Ford | E-150 | - |
2007 | Ford | E-150 | - |
2008 | Ford | E-150 | - |
2009 | Ford | E-150 | - |
2010 | Ford | E-150 | - |
2011 | Ford | E-150 | - |
2004 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2005 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2006 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2007 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2008 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2009 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2010 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2011 | Ford | Explorer Sport Trac | - |
2004 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2005 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2006 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2007 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2008 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2009 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2010 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2011 | Ford | F-450 Super Duty | - |
2004 | Mercury | Monterey | - |
2005 | Mercury | Monterey | - |
2006 | Mercury | Monterey | - |
2007 | Mercury | Monterey | - |
2008 | Mercury | Monterey | - |
2009 | Mercury | Monterey | - |
2010 | Mercury | Monterey | - |
2011 | Mercury | Monterey | - |
2004 | Mercury | Mountaineer | - |
2005 | Mercury | Mountaineer | - |
2006 | Mercury | Mountaineer | - |
2007 | Mercury | Mountaineer | - |
2008 | Mercury | Mountaineer | - |
2009 | Mercury | Mountaineer | - |
2010 | Mercury | Mountaineer | - |
2011 | Mercury | Mountaineer | - |
2004 | Mercury | Mariner | - |
2005 | Mercury | Mariner | - |
2006 | Mercury | Mariner | - |
2007 | Mercury | Mariner | - |
2008 | Mercury | Mariner | - |
2009 | Mercury | Mariner | - |
2010 | Mercury | Mariner | - |
2011 | Mercury | Mariner | - |
2004 | Mercury | Grand Marquis | - |
2005 | Mercury | Grand Marquis | - |
2006 | Mercury | Grand Marquis | - |
2007 | Mercury | Grand Marquis | - |
2008 | Mercury | Grand Marquis | - |
2009 | Mercury | Grand Marquis | - |
2010 | Mercury | Grand Marquis | - |
2011 | Mercury | Grand Marquis | - |
2004 | Mercury | Milan | - |
2005 | Mercury | Milan | - |
2006 | Mercury | Milan | - |
2007 | Mercury | Milan | - |
2008 | Mercury | Milan | - |
2009 | Mercury | Milan | - |
2010 | Mercury | Milan | - |
2011 | Mercury | Milan | - |
2005 | Lincoln | Town Car | - |
2006 | Lincoln | Town Car | - |
2007 | Lincoln | Town Car | - |
2008 | Lincoln | Town Car | - |
2009 | Lincoln | Town Car | - |
2010 | Lincoln | Town Car | - |
2011 | Lincoln | Town Car | - |
2005 | Lincoln | Navigator | - |
2006 | Lincoln | Navigator | - |
2007 | Lincoln | Navigator | - |
2008 | Lincoln | Navigator | - |
2009 | Lincoln | Navigator | - |
Frequently Bought Together (Curated)

4 NEW OEM FUEL INJECTORS CIVIC 1.6L INTEGRA 1.8L CRV 2.0L CL 2.3LOE / Ref No.06164-P2J-000 Part No. NM-0004493

4 PCS Fuel Injectors fit 92-96 Honda B16 B18 B20 D16 D18 F22 H22 H22A VTECOE / Ref No.750CC Part No. NM-0004492

Fuel Pump Control Unit Module Front for Audi VW CC Beetle JettaOE / Ref No.1KD906093, 1K0906093E Part No. NM-0002388