
1 / 7
OE / Ref No. bu5a9f972ba
3Pins Fits Ford Edge Escape Fuel Injection Pressure Switch Sensor
Part No. NM-0001419
Fuel injection pressure switch sensor with OE bu5a9f972ba for procurement review. Includes product images, cross-reference context, and RFQ access.
Part Description
A fuel injection pressure switch sensor associated with OE bu5a9f972ba is available for sourcing review. The part is mapped to vehicle applications including Ford Edge and Ford Escape, providing application context for buyers. Product images are included to support visual comparison with existing components. Cross-reference information can be reviewed alongside internal purchasing records before proceeding. The record also offers category details and an RFQ path for direct inquiry. Buyers are encouraged to use the RFQ option when the part aligns with their sourcing needs.
Structured Fitment DataThese vehicle rows come from the released fitment table and can be used as the current structured compatibility reference.
| Year | Make | Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|
2013 | Lincoln | MKX | - |
2014 | Lincoln | MKX | - |
2015 | Lincoln | MKX | - |
2016 | Lincoln | MKX | - |
2017 | Lincoln | MKX | - |
2018 | Lincoln | MKX | - |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
2013 | Ford | Fusion | - |
2014 | Ford | Fusion | - |
2015 | Ford | Fusion | - |
2016 | Ford | Fusion | - |
2017 | Ford | Fusion | - |
2018 | Ford | Fusion | - |
2019 | Ford | Fusion | - |
2013 | Ford | Flex | - |
2014 | Ford | Flex | - |
2015 | Ford | Flex | - |
2016 | Ford | Flex | - |
2017 | Ford | Flex | - |
2018 | Ford | Flex | - |
2019 | Ford | Flex | - |
2013 | Ford | Explorer | - |
2014 | Ford | Explorer | - |
2015 | Ford | Explorer | - |
2016 | Ford | Explorer | - |
2017 | Ford | Explorer | - |
2018 | Ford | Explorer | - |
2019 | Ford | Explorer | - |
2013 | Ford | Fiesta | - |
2014 | Ford | Fiesta | - |
2015 | Ford | Fiesta | - |
2016 | Ford | Fiesta | - |
2017 | Ford | Fiesta | - |
2018 | Ford | Fiesta | - |
2019 | Ford | Fiesta | - |
2013 | Ford | Expedition | - |
2014 | Ford | Expedition | - |
2015 | Ford | Expedition | - |
2016 | Ford | Expedition | - |
2017 | Ford | Expedition | - |
2018 | Ford | Expedition | - |
2019 | Ford | Expedition | - |
2013 | Ford | Edge | - |
2014 | Ford | Edge | - |
2015 | Ford | Edge | - |
2016 | Ford | Edge | - |
2017 | Ford | Edge | - |
2018 | Ford | Edge | - |
2019 | Ford | Edge | - |
2013 | Ford | Taurus | - |
2014 | Ford | Taurus | - |
2015 | Ford | Taurus | - |
2016 | Ford | Taurus | - |
2017 | Ford | Taurus | - |
2018 | Ford | Taurus | - |
2019 | Ford | Taurus | - |
2013 | Ford | F-150 | - |
2014 | Ford | F-150 | - |
2015 | Ford | F-150 | - |
2016 | Ford | F-150 | - |
2017 | Ford | F-150 | - |
2018 | Ford | F-150 | - |
2019 | Ford | F-150 | - |
2013 | Ford | Focus | - |
2014 | Ford | Focus | - |
2015 | Ford | Focus | - |
2016 | Ford | Focus | - |
2017 | Ford | Focus | - |
2018 | Ford | Focus | - |
2019 | Ford | Focus | - |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2014 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2015 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2016 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2017 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2018 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2019 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
2013 | Lincoln | MKZ | - |
2014 | Lincoln | MKZ | - |
2015 | Lincoln | MKZ | - |
2016 | Lincoln | MKZ | - |
2017 | Lincoln | MKZ | - |
2018 | Lincoln | MKZ | - |
2013 | Lincoln | MKT | - |
2014 | Lincoln | MKT | - |
2015 | Lincoln | MKT | - |
2016 | Lincoln | MKT | - |
2017 | Lincoln | MKT | - |
2018 | Lincoln | MKT | - |
2013 | Lincoln | MKS | - |
2014 | Lincoln | MKS | - |
2015 | Lincoln | MKS | - |
2016 | Lincoln | MKS | - |
2017 | Lincoln | MKS | - |
2018 | Lincoln | MKS | - |
2013 | Lincoln | Navigator | - |
2014 | Lincoln | Navigator | - |
2015 | Lincoln | Navigator | - |
2016 | Lincoln | Navigator | - |
2017 | Lincoln | Navigator | - |
2018 | Lincoln | Navigator | - |
2013 | Lincoln | MKC | - |
2014 | Lincoln | MKC | - |
2015 | Lincoln | MKC | - |
2016 | Lincoln | MKC | - |
2017 | Lincoln | MKC | - |
2018 | Lincoln | MKC | - |
2013 | Ford | Mustang | - |
2014 | Ford | Mustang | - |
2015 | Ford | Mustang | - |
2016 | Ford | Mustang | - |
2017 | Ford | Mustang | - |
2018 | Ford | Mustang | - |
2019 | Ford | Mustang | - |
2013 | Ford | Escape | - |
2014 | Ford | Escape | - |
2015 | Ford | Escape | - |
2016 | Ford | Escape | - |
2017 | Ford | Escape | - |
2018 | Ford | Escape | - |
2019 | Ford | Escape | - |
Frequently Bought Together (Curated)

New 12V Fuel Injection Pump Shutoff Solenoid For Stanadyne RoosamasterOE / Ref No.RE62240, A0226A0038 Part No. NM-0001245

Fuel Pump Control Unit Module Front for Audi VW CC Beetle JettaOE / Ref No.1KD906093, 1K0906093E Part No. NM-0002388

NEW FOR YANMAR Fuel Shut Off Solenoid JOHN DEERE TRACTOR GeneratorOE / Ref No.11923377932 Part No. NM-0001242

Fits Chevy Cruze Aveo Saturn Astra Aluminum Engine Valve Cover KitOE / Ref No.55564395, 55564396 Part No. NM-0001940

Left Cam Cover Inlet Manifold for V6 3.0L Land Rover Range RoverOE / Ref No.LR105956 Part No. NM-0002109

4 NEW OEM FUEL INJECTORS CIVIC 1.6L INTEGRA 1.8L CRV 2.0L CL 2.3LOE / Ref No.06164-P2J-000 Part No. NM-0004493

Fuel Injector Wiring Harness Fits Ford 2003 F250 F-350 F-450 F550 & ExcursonOE / Ref No.3C3Z9D930AA Part No. NM-0001138

Fuel Pressure Sensor On Intake Manifold Fits Audi Q5 S4 VW TouaregOE / Ref No.03C906051C Part No. NM-0002378